Jubileumtoernooi JO9 (13 oktober 2020)
Poule A G W GL V + - Δ P
1 AFC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Waterwijk 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RKSV Pancratius 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zeeburgia 0 0 0 0 0 0 0 0
Poule B G W GL V + - Δ P
1 AS '80 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BFC 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KHFC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 WV-HEDW 0 0 0 0 0 0 0 0
Poule C G W GL V + - Δ P
1 AFC '34 0 0 0 0 0 0 0 0
2 VVA Spartaan 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SDZ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SV Urk 0 0 0 0 0 0 0 0
Poule D G W GL V + - Δ P
1 De Volenwijckers 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KFC 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RKAV Amsterdam 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Huizen 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Let op:

De ontwikkelaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door kennisneming van de inhoud of door verleende diensten.